期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309283 | 13 | 小 | |||
3309282 | 07:27 | 3+3+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3309281 | 07:23 | 2+6+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3309280 | 07:20 | 3+5+3=11 | 08 | 小 | 对 |
3309279 | 07:16 | 1+1+1=03 | 15 | 大 | 错 |
3309278 | 07:13 | 7+1+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3309277 | 07:09 | 8+0+5=13 | 09 | 小 | 对 |
3309276 | 07:06 | 5+2+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3309275 | 07:02 | 2+1+6=09 | 06 | 小 | 对 |
3309274 | 06:59 | 7+1+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3309273 | 06:55 | 6+1+1=08 | 25 | 大 | 错 |
3309272 | 06:52 | 9+8+1=18 | 08 | 小 | 错 |
3309271 | 06:48 | 5+4+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3309270 | 06:45 | 4+5+2=11 | 19 | 大 | 错 |
3309269 | 06:41 | 5+3+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3309268 | 06:38 | 2+8+2=12 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 | ||
3309275 | 09 | 小 | 单 | ||
3309274 | 08 | 小 | 双 | ||
3309273 | 08 | 小 | 双 | ||
3309272 | 18 | 大 | 双 | ||
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 | ||
3309268 | 12 | 小 | 双 | ||
3309267 | 03 | 小 | 单 | ||
3309266 | 14 | 大 | 双 | ||
3309265 | 11 | 小 | 单 | ||
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 | ||
3309255 | 23 | 大 | 单 | ||
3309254 | 16 | 大 | 双 | ||
3309253 | 17 | 大 | 单 | ||
3309252 | 06 | 小 | 双 | ||
3309251 | 10 | 小 | 双 | ||
3309250 | 15 | 大 | 单 | ||
3309249 | 07 | 小 | 单 | ||
3309248 | 16 | 大 | 双 | ||
3309247 | 12 | 小 | 双 | ||
3309246 | 15 | 大 | 单 | ||
3309245 | 18 | 大 | 双 | ||
3309244 | 12 | 小 | 双 | ||
3309243 | 08 | 小 | 双 | ||
3309242 | 16 | 大 | 双 | ||
3309241 | 15 | 大 | 单 | ||
3309240 | 16 | 大 | 双 | ||
3309239 | 21 | 大 | 单 | ||
3309238 | 20 | 大 | 双 | ||
3309237 | 17 | 大 | 单 | ||
3309236 | 21 | 大 | 单 | ||
3309235 | 13 | 小 | 单 | ||
3309234 | 01 | 小 | 单 | ||
3309233 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出15 09 14 14 22 15 22 14 14 09 |