期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309112 | 12 | 小 双 | |||
3309111 | 21:28 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3309110 | 21:25 | 9+1+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3309109 | 21:21 | 9+2+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3309108 | 21:18 | 2+9+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3309107 | 21:14 | 7+0+1=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3309106 | 21:11 | 0+1+8=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3309105 | 21:07 | 7+1+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3309104 | 21:04 | 6+3+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3309103 | 21:00 | 6+3+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3309102 | 20:57 | 1+0+5=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3309101 | 20:53 | 5+8+9=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3309100 | 20:50 | 2+4+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3309099 | 20:46 | 3+4+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3309098 | 20:43 | 6+9+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3309097 | 20:39 | 4+5+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309111 | 12 | 小 | 双 | ||
3309110 | 13 | 小 | 单 | ||
3309109 | 11 | 小 | 单 | ||
3309108 | 16 | 大 | 双 | ||
3309107 | 08 | 小 | 双 | ||
3309106 | 09 | 小 | 单 | ||
3309105 | 16 | 大 | 双 | ||
3309104 | 13 | 小 | 单 | ||
3309103 | 10 | 小 | 双 | ||
3309102 | 06 | 小 | 双 | ||
3309101 | 22 | 大 | 双 | ||
3309100 | 07 | 小 | 单 | ||
3309099 | 11 | 小 | 单 | ||
3309098 | 24 | 大 | 双 | ||
3309097 | 18 | 大 | 双 | ||
3309096 | 08 | 小 | 双 | ||
3309095 | 16 | 大 | 双 | ||
3309094 | 15 | 大 | 单 | ||
3309093 | 11 | 小 | 单 | ||
3309092 | 18 | 大 | 双 | ||
3309091 | 14 | 大 | 双 | ||
3309090 | 08 | 小 | 双 | ||
3309089 | 14 | 大 | 双 | ||
3309088 | 11 | 小 | 单 | ||
3309087 | 10 | 小 | 双 | ||
3309086 | 12 | 小 | 双 | ||
3309085 | 10 | 小 | 双 | ||
3309084 | 10 | 小 | 双 | ||
3309083 | 19 | 大 | 单 | ||
3309082 | 12 | 小 | 双 | ||
3309081 | 22 | 大 | 双 | ||
3309080 | 10 | 小 | 双 | ||
3309079 | 19 | 大 | 单 | ||
3309078 | 09 | 小 | 单 | ||
3309077 | 11 | 小 | 单 | ||
3309076 | 11 | 小 | 单 | ||
3309075 | 09 | 小 | 单 | ||
3309074 | 04 | 小 | 双 | ||
3309073 | 18 | 大 | 双 | ||
3309072 | 17 | 大 | 单 | ||
3309071 | 12 | 小 | 双 | ||
3309070 | 13 | 小 | 单 | ||
3309069 | 10 | 小 | 双 | ||
3309068 | 15 | 大 | 单 | ||
3309067 | 19 | 大 | 单 | ||
3309066 | 07 | 小 | 单 | ||
3309065 | 20 | 大 | 双 | ||
3309064 | 12 | 小 | 双 | ||
3309063 | 09 | 小 | 单 | ||
3309062 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 19 17 20 08 14 08 15 20 17 |